SCTL käyttää aikatasoitukseen MULTI 2000 -sääntöä. Säännön on kehittänyt ranskalainen monirunkopurjehtija, venesuunnittelija Erik Lerouge. Sääntö on yleisesti käytössä useissa Euroopan maissa. SCTL ylläpitää ranking kilpailusarjaa, jossa käytetään seuraavia rankingsääntöjä.
Klikkaa tästä ladataksesi tarkemmat mittatiedot
Voimassa olevat Multi2000-mittaluvut
Name | Sail number | R2000 | Date of latest measurement |
Steveco Wind | 2 | 0,93 | 28/5/1999 |
Trigon | FIN 32 | 1,2 | 24/8/2006 |
* Selina | FIN 34 | 0,97 | 6/6/2000 |
Triona | FIN 38 | 0,96 | 28/6/2002 |
Vesihiisi | FIN 51 | 1,14 | 30/8/2001 |
Dione | FIN 70 | 0,98 | 6/2008 |
**Double Trouble (ex. Killer Loop) | FIN 71 | 1,14 | 9/7/2002 |
Tarantella | FIN 73 | 1,19 | 7/6/2000 |
Agrion | FIN 75 | 1,13 | 4/6/2000 |
Päivänsäde | FIN 76 | 1,18 | 5/6/2004 |
Trimie | FIN 77 | 1,05 | 15/6/2001 |
** Forsail | FIN 78 | 1,01 | |
Küpsis | FIN 80 | 1,65 | 27/5/2000 |
Flyver´n | FIN 85 | 1 | 10/5/2007 |
Scarab | FIN 87 | 1,04 | 18/2/2005 |
Pohjantähti | FIN 88 | 1,18 | 03/03/2008 |
Mirri | FIN 91 | 1,15 | 2006, Myyty Englantiin |
Trou Noir | FIN 93 | 1,26 | 2012 |
** Be Inspired | FIN 94 | 1,11 | |
Nefertari III (Iso + fokka + spinnu) | FIN 95 | 0,91 | 11/8/2003 |
** Chrystal Sea | 0,9 | ||
** Kinie-Ger | FIN 97 | 1,07 | |
Helinä | FIN 106 | 0,93 | 2007 |
Rebel | FIN 996 | 1,12 | |
** Hansa Silver | 1 | ||
Tyytikki | FIN 200 | 1,05 | 4/5/2008 |
Triskell | 1,09 | 06/08 | |
** TriAnna | FIN 108 | 1,04 | 14/12/2006 |
Flying By | FIN 115 | 1,13 | 9/8/2008 |
Trimmu | FIN 10835 | 1 | |
Hanoi Hilton | FIN 087 | 1,11 | |
Chili | FIN 102 | 1.36 | 13/7/2004 |
Whisper29 | FIN 116 | 1 | 31/5/2011 |
Vamos | FIN M 126 | 1.03 | 2013/2016 |
Pohjantähti (drifterillä) | FIN 16 | 0,87 | 04/2013 |
Pohjantähti (genaakkerilla) | FIN 16 | 0,77 | 06/2014 |
Cremefraes | EST 727 | 1,34 | 05/2016 |
Trix | FIN 121 | 1,09 | 06/2017 |
**Manta | FIN 122 | 1,09 | 06/2017 |
* ilman drifteriä / without drifter | |||
** preliminary rating | |||
Tasoitettu aika = purjehdittu aika * R2000 | |||
Rated time = sailed time * R2000 |