ÅLAND RUNT 2017
4.7.–6.7.2017
Join the facebook event and share your pictures!
https://www.facebook.com/events/242394192872610/?ti=cl
Regatta monirunkoveneille
Kutsumme sinut tuttuun Åland Runt purjehduskilpailuumme, joka purjehditaan kolmena etappina 4. – 6. heinäkuuta 2017. Käytämme purjehduksessa Multi2000 tasoitussääntöä. Perhemiehistöt ovat sydämellisesti tervetulleita.
Kilpailun järjestäjä: Åland Runt kilpailun järjestää Glada Laxen (Henrik Beckman) yhteistyössä SCTL: n (yhteyshenkilö Tapio Palva) ja Ålands sjöräddningssällskap r.f.:n kanssa.
Ensimmäinen etappi: Maarianhamina(ÅSS) – Eckerö/Käringsund noin 21 nm
Toinen etappi: Käringsund – Saltvik/Hamnsundet noin 34 nm
Kolmas etappi: Hamnsundet – Kumlinge, Bärö noin 25 nm.
Tarkemmat tiedot kilpailukutsussa
>>Avaa kilpailukutsu<<
Regatta för flerskrovsbåtar
Vi inbjuder dig till vår familjära kappsegling ÅLAND RUNT, som seglas i tre etapper 4 juli– 6 juli 2017. Vi seglar enligt Multi 2000 regeln (SRS mättal kan omvandlas). Familjebesätningar hjärtligt välkomna.
Tävligsarrangör: Åland Runt arrangeras av Glada Laxen (Henrik Beckman) i samarbete med SCTL (kontaktperson Tapio Palva) och Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Första etappen Mariehamn (ÅSS) – Eckerö/Käringsund ca 21 nm,
Andra etappen Käringsund – Saltvik/Hamnsundet ca 34 nm,
Tredje etappen Hamnsundet – Kumlinge, Bärö ca 25 nm.
Mer information finns i inbjudan
>>Öppna inbjudan<<
Multihull Regatta
We invite you to join the traditional multihull ÅLAND RUNT regatta, which is being sailed in three separate legs from July 4th to July 6th, 2017. We will be using the Multi-2000 rating rule. Family crews are welcomed.
Race organization: Åland Runt is organized by Glada Laxen (Henrik Beckman) in collaboration with SCTL (contact person Tapio Palva) and Åland Search and Rescue (Ålands Sjöräddningssällskap r.f).
First leg: Mariehamn(ÅSS) – Eckerö/Käringsund about 21 nm
Second leg: Käringsund – Saltvik/Hamnsundet about 34 nm
Third leg: Hamnsundet – Kumlinge, Bärö about 25 nm.
>>Open the notice of race<<
Toivotamme kaikki monirunkoilijat sydämellisesti tervetulleiksi Åland Runt 2017 Regattaan
Vi önskar alla hjärtligt välkomna till Åland Runt 2017
We heartily welcome everyone to the Åland Runt 2017 regatta
Ilmoittautuminen on avoinna 10.6.2017 saakka alla olevalla lomakkeella / Anmälning öppen fram till 10 juni / Registration is open with the below form untill 10.6.2017
Registrations
Number | Boat name | Sail number | Boat type | Skipper | Multi200 rating | Registration day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draken | SWE 333 M | Dragonfly 920 Extreme | Jan Törnqvist | 30.1.2017 | |
2 | Atypik | Edel 33 | Martin Hildebrand | 0,97 | 1.2.2017 | |
3 | Vamos | FIN M 126 | Dragonfly 800 | Pekka Miettinen | 1,03 | 6.2.2017 |
4 | Double Trouble | FIN 70 | Fantan 26 modified | Magnus Silen | 6.2.2017 | |
5 | Evita | FIN 99 M | Iroquois MK1 | Bosse Granfelt | 7.2.2017 | |
6 | Tyytikki | FIN 200 | Corsair 28 CC | Tapio Palva | 7.2.2017 | |
7 | Pi | MR 40 Snowbird | Johan Silen | 10.2.2017 | ||
8 | Blanco | FIN 105 | Dragonfly 25 Mk 1 | Kari Karpio | 19.2.2017 | |
9 | Le Canard Déchaîné | SUI 1 | Seaon 96crb | Sebastian Reiz | 29.3.2017 | |
10 | Lilla Åskan | Swe 3 | Gepard | Stefan Törnblom | 7.4.2017 | |
11 | Mickelina | FIN 228 M | TC 1070 | Fredrik Hagström | 28.4.2017 | |
12 | Dione | FIN-70 | Snowbird | Robert Hagström | 0,98 | 28.4.2017 |
13 | TrIX | FIN 121 | Dragonfly 25 Sport | Teemu Miettinen | 1,09 | 28.4.2017 |
14 | Hoppetossa | 4 | Corsair Dash 750 | Gunnar Ekedahl | 8.5.2017 | |
15 | Ester Williams | SWE 147 | Dragonfly 800 | Anders Andermo | 16.5.2017 | |
16 | TriAnna | FIN 108M | Dragonfly 1000R | Mika Harju | 1,04 | 22.5.2017 |
17 | Hummingbird | Swe 3 | Seaon 96 | Johan Grim | 6.6.2017 | |
18 | Habanero | SWE 1 | Seaon 96 | Niklas Bergelv | 9.6.2017 | |
19 | Magic | FIN M118 | Farrier F-9A | Erkki Schmidt | 10.6.2017 | |
20 | Chogogo | SWE 216 | Farrier F9R | Joseph Nordgren | 11.6.2017 | |
21 | Bestride | FIN-160 | Dragonfly 800 SW | Valtteri harju | 11.6.2017 | |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Final results
Place | Boat name | Sail number | Skipper | Sailed time | Time Multi200 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Results for first race day
Place | Boat name | Sail number | Skipper | Sailed time | Time Multi200 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Results for second race day
Place | Boat name | Sail number | Skipper | Sailed time | Time Multi200 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Results for third race day
Place | Boat name | Sail number | Skipper | Sailed time | Time Multi200 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |